Die aktuellen Meldungen des Ruderclub Hansa Dortmund
Simon Berkemeyer und Julius Wagner in Hamburg in guter Form
Erfolgreich verlief für den RC Hansa die Juniorenregatta in Hamburg: Fünf Siegermedaillen gingen nach Dortmund, insbesondere für unsere Leichtgewichte Simon Berkemeyer, Julius Wagner, Jessika Preyss, Laura Heinemann und Nicola Katthagen.
Die Deutschen Juniorenmeisterschaften - der alljährliche Saisonhöhepunkt - rücken in greifbare Nähe. Daher war an diesem Wochenende die gesamte Spitze der deutschen Junior-Ruderer in Hamburg-Allermöhe am Start, bevor es in drei Wochen an gleicher Stelle um die ersehnten Titel und Medaillen geht. Ursprünglich sollten die Meisterschaften auf dem Essener Baldeneysee stattfinden. Die Strecke steht aber wegen der "Wasserpest" durch Unterwasserpflanzen nicht zur Verfügung, so dass der DRV die Titelkämpfe kurzfristig nach Hamburg verlegt hat.
Am vergangenen Wochenende in Hamburg zeigten insbesondere unsere Leichtgewichte eine starke Leistung: Simon Berkemeyer und Julius Wagner konnten sich im "leichten" U19-Doppelzweier klar von der Konkurrenz absetzen und hatten nach 2000 Metern im Ziel 13 Sekunden Vorsprung. Sie fuhren auch die schnellste Zeit aller drei Abteilungen und bestätigten damit ihre bisherige tolle Saisonform. Damit zählen sie sicherlich zum Kreis der Favoriten für die Deutschen Meisterschaften. Am Abend siegten sie auch im "leichten" Doppelvierer".
Eine tolle Leistung zeigten auch wieder - wie schon bei den Rennen in Münster, Bremen und Köln in den letzten Wochen - Jessika Preyss und Laura Heinemann: im Leichtgewichts-U19-Doppelzweier konnten sich die beiden am Samstag Platz 2 sichern, im "leichten" Doppelvierer waren sie sogar siegreich.
Die B-Juniorinnen Jennifer Igwe und Nicola Katthagen (Lgw.) holten beide 2. Plätze im Doppelzweier.
Rechtzeitig in Form zu kommen scheint auch die Mannschaft um Tim Bauerle und Steuerfrau Imke Mühlhaus. Mit Platz zwei im Vierer mit Steuermann der A-Junioren fuhren sie erstmals in die Medaillenränge.
Dem wollte Tims jüngerer Bruder Henri nicht nachstehen und sicherte sich mit dem B-Junioren-Vierer ebenfalls Platz 2.
Sonntag:
Am frühen Sonntagmorgen kamen unsere U17-Ruderer noch nicht richtig in Fahrt: Platz 3 für Jennifer Igwe im Doppelzweier, aber für unsere Junioren-Vierer blieben nur die beiden letzten Plätze.
Auch bei den A-Junioren zeigte sich in den Läufen, die nach den Samstags-Ergebnissen gesetzt wurden, dass die Konkurrenz hart ist: Der leichte Doppelzweier Jessika Preyss/Laura Heinemann landete auf Rang 4, Simon Berkemeyer/Julius Wagner auf Rang 3.
Besser verlief der Sonntagnachmittag: Simon Berkemeyer und Julius Wagner waren im "leichten" Doppelvierer wie schon am Vortag nicht zu schlagen. Am Ende hatten sie zwei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz aus Hannover, Berlin, Bremen, Würzburg und Münden.
Das Duo Preyss/Heinemann erruderte im Leichtgewichts-Doppelvierer einen erfreulichen zweiten Rang.
Einen Sieg fuhr Celine Schneider im Vierer-ohne ein, hier belegte Chelsea Benedikter Platz 4.
Unser U17-Leichtgewichts-Talent Nicola Katthagen erruderte sich auch am zweiten Regattatag sowohl im Einer als auch im Doppelzweier einen erfreulichen 2. Platz.
Die Ranglisten der A-Juniorinnen werden für den Riemenbereich im Zweier-ohne in Vorläufen, Zwischenläufen und den Finals ausgefahren. Tabea Schendekehl belegte mit ihrer Partnerin Theresa Kampmann (Waltrop) Rang 7, Celine Schneider Rang 15 und Chelsea Benedikter, die erst seit einem Jahr im Regattateam ist, Rang 16.
Hier die Ergebnisse in einzelnen:
Rennen | Bezeichnung | Verein / Rgm. | Mannschaft | Stm. | Platz |
1 | JF 2x B I | RC Hansa / RV Waltrop | Igwe/ Wilk | 2 | |
3 | JM 4+ B I | RC Hansa / RV Dorsten | Benedikter/ Kersting/ Stach/ Gülker | Braun | 3 |
3 | JM 4+ B I | RC Hansa / RV Gelsenkirchen / RV Waltrop / RC Westfalen Herdecke | Bauerle / Booke / Henkel / Flottmann | Möller | 2 |
6 | JF 2x B I LG | RC Hansa | Heinemann / Preyss | 2 | |
7 | JM 2x A I LG | RC Hansa | Berkemeyer / Wagner | 1 | |
7 | JM 2x A I LG | RC Hansa | Kaus / Hütten | 4 | |
11 | JM 4+ A I | RC Hansa / RV Dorsten/ RC Westfalen Herdecke | Bauerle / Zumvenne / Kiersch / Schmidt | Mühlhaus | 2 |
14 | JG 2x B I LG | RC Hansa / RV Rauxel | Katthagen / Pahnke | 2 | |
18 | JF 4- B I | RC Hansa / RV Waltrop / RV Waltrop | Igwe / Eickholt / Wilk / Heierhoff | 3 | |
25a | JF 2- A I | RC Hansa / RV Waltrop | Schneider / Menzel | 15 | |
25a | JF 2- A I | RC Hansa / RV Waltrop | Schendekehl / Kampmann | 7 | |
25a | JF 2- A I | RC Hansa / RC Herdecke | Benedikter / Kapsa | 16 | |
26b | JM 2- AI | RC Hansa / RC Herdecke | Bauerle / Zumvenne | ? | |
27 | JF 4x+ B I | RC Hansa / RV Waltrop / RC Herdecke | Eickholt / Heierhoff / Kampmann / Heierhoff | Braun | 5 |
28 | JF 1x B I LG | RC Hansa | Katthagen | 3 | |
30 | JM 8+ B I | RC Hansa / RV Waltrop / RC Herdecke / RV Gelsenkirchen | Bauerle / Benedikter / Kersting / Stach / Gülker / Henkel / Flottmann / Booke | Möller | 3 |
32 | JF 4x A I LG | RC Hansa / RG Hansa Hamburg / RC Germania Düsseldorf | Heinemann / Preyss / Ernst / Richter | 1 | |
33 | JM 4x A I LG | RC Hansa / RV Bochum | Berkemeyer / Wagner / Stott / Lindemann | 1 | |
41 | JF 2x B I | RC Hansa / RV Waltrop | Igwe/ Wilk | 3 | |
43 | JM 4+ B I | RC Hansa / RV Dorsten | Benedikter/ Kersting/ Stach/ Gülker | Braun | 5 |
43 | JM 4+ B I | RC Hansa / RV Gelsenkirchen / RV Waltrop / RC Westfalen Herdecke | Bauerle / Booke / Henkel / Flottmann | Möller | 6 |
46 | JF 2x B I LG | RC Hansa | Heinemann / Preyss | 4 | |
47 | JM 2x A I LG | RC Hansa | Berkemeyer / Wagner | 3 | |
47 | JM 2x A I LG | RC Hansa | Kaus / Hütten | 6 | |
51 | JM 4+ A I | RC Hansa / RV Dorsten/ RC Westfalen Herdecke | Bauerle / Zumvenne / Kiersch / Schmidt | Mühlhaus | 4 |
52 | JF 4- A I | RC Hansa / RC Westfalen Herdecke / RV Bochum / TVK Essen | Benedikter / Kapsa / Lebermann / Schnelting | 4 | |
52 | JF 4- A I | RC Hansa / RV Waltrop / RV Lüdinghausen / Crefeler RC | Schneider / Menzel / Sarassa /Lier | 1 | |
54 | JG 2x B I LG | RC Hansa / RV Rauxel | Katthagen / Pahnke | 2 | |
58 | JF 4- B I | RC Hansa / RV Waltrop / RV Waltrop | Igwe / Eickholt / Wilk / Heierhoff | 2 | |
65 | JF 2- A I | RC Hansa / RC Herdecke | Benedikter / Kapsa | 2 | |
66 | JM 2- AI | RC Hansa / RC Herdecke | Bauerle / Zumvenne | 4 | |
67 | JF 4x+ B I | RC Hansa / RV Waltrop / RC Herdecke | Eickholt / Heierhoff / Kampmann / Heierhoff | Braun | 4 |
68 | JF 1x B I LG | RC Hansa | Katthagen | 2 | |
70 | JM 8+ B I | RC Hansa / RV Waltrop / RC Herdecke / RV Gelsenkirchen | Bauerle / Benedikter / Kersting / Stach / Gülker / Henkel / Flottmann / Booke | Möller | 6 |
72 | JF 4x A I LG | RC Hansa / RG Hansa Hamburg / RC Germania Düsseldorf | Heinemann / Preyss / Ernst / Richter | 2 | |
73 | JM 4x A I LG | RC Hansa / RV Bochum | Berkemeyer / Wagner / Stott / Lindemann | 1 | |
Hinweis zum Archiv
Dieser Beitrag stammt aus unserem Archiv. Deshalb sind Fotos eventuell nicht optimal aufgelöst und es kann zu Darstellungsfehlern kommen.